VENUS SERIS | |||||
Model Number | ZX-1450 | ZX-1750 | ZX-1850 | ZX-2200 | ZX-2900 |
Maximum Flow | 14LPM/3.69GPM | 14LPM/3.69GPM | 14LPM/3.69GPM | 14LPM/3.69GPM | 15LPM/3.96GPM |
Maximum Pressure | 100BAR/1450PSI | 120BAR/1750PSI | 130BAR/1885PSI | 150BAR/2175PSI | 200BAR/2900PSI |
Pump Model | 24-1812 | 24-1812 | 28-1812 | 28-1814 | 28-1814 |
Pump Head Material | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass |
Regulator | With | With | With | With | With |
Autoswitch | YES | YES | YES | YES | YES |
Motor Power | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | 3KW | 4KW |
Motor Speed | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM |
Voltage&HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Hose & Lenth | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M |
Water Inlet Hose | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M |
Filter | YES | YES | YES | YES | YES |
Gun&lance | short gun | ||||
Nozzle Tips | 4Tips ,quick connect nozzle | ||||
Net Weight | 55KGS | 60KGS | 60KGS | 60KGS | 60KGS |
Product Size | |||||
Shipping Size | 705*570*525MM |
Reviews
There are no reviews yet.