| S DIPPER | |||
| Model Number | S DIPPER -1450 | S DIPPER -1750 | S DIPPER 1850 |
| Maximum Flow | 14LPM/3.69GPM | 14LPM/3.69GPM | 14LPM/3.69GPM |
| Maximum Pressure | 100BAR/1450PSI | 220BAR/1750PSI | 130BAR/1885PSI |
| Pump Model | 24-1812 | 24-1812 | 28-1812 |
| Pump Head Material | Brass | Brass | Brass |
| Regulator | With | With | With |
| Autoswitch | YES | YES | YES |
| Motor Power | 2.2KW | 2.5KW | 3.0KW |
| Motor Speed | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM |
| Voltage&HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Hose & Lenth | 10M | 10M | 10M |
| Water Inlet Hose | 2M | 2M | 2M |
| Filter | YES | YES | YES |
| Gun&lance | short gun | ||
| Nozzle Tips | 4Tips ,quick connect nozzle | ||
| Net Weight | 56KGS | 60KGS | 65KGS |
| Product Size | |||
| Shipping Size | 720*390*550MM | ||







Reviews
There are no reviews yet.