Model Number | ZX-1450 | ZX-1750 | ZX-1850 | ZX-2200 | ZX-2900 | ZX-3200 | ZX-3600 | ZX-4350 |
Maximum Flow | 14LPM/3.69GPM | 14LPM/3.69GPM | 14LPM/3.69GPM | 14LPM/3.69GPM | 15LPM/3.96GPM | 15LPM/3.96GPM | 15LPM/3.96GPM | 15LPM/3.96GPM |
Maximum Pressure | 100BAR/1450PSI | 120BAR/1750PSI | 130BAR/1885PSI | 150BAR/2175PSI | 200BAR/2900PSI | 220BAR/1451PSI | 250BAR/1751PSI | 300BAR/1752PSI |
Pump Model | 24-1812 | 24-1812 | 28-1812 | 28-1814 | 28-1814 | 28-1814 | 28-1814 | 28-1814 |
Pump Head Material | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass |
Regulator | With | With | With | With | With | With | With | With |
Autoswitch | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Motor Power | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 10.0KW |
Motor Speed | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1451RPM |
Voltage&HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/51HZ |
Hose & Lenth | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 11M |
Water Inlet Hose | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 3M |
Filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Gun&lance | short gun | |||||||
Nozzle Tips | 4Tips ,quick connect nozzle | |||||||
Net Weight | 60KGS | 65KGS | 68KGS | 63KGS | 69KGS | 88KGS | 90KGS | 108KGS |
Product Size | ||||||||
Shipping Size | 680*420*500MM |
Reviews
There are no reviews yet.